8-09 型化鐵爐專用高壓離心風(fēng)機,適合于1-7L/h 溶化率的化鐵爐鼓風(fēng)性能要求。該風(fēng)機還可作為各種熔爐、鍛冶爐的鼓風(fēng)用,也使用于輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質(zhì)氣體。輸送介質(zhì)的溫度不超過80℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)細(xì)顆粒不大于150mg/m3。
離心風(fēng)機表:
8-09型離心通風(fēng)機
機號 No. | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 全壓 Total Pressure (Pa) |
6.8A | 2900 | 7.5 | 675-1215 | 10523-11347 |
11 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
15 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | 5.5 | 768 | 11472 |
11 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
15 | 2304 | 12364-12061 | ||
18.5 | 2612-2919 | 11594-11016 | ||
8D | 2930 | 11.0 | 1110 | 14867 |
22.0 | 2442 | 16163 | ||
30 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
37 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
8.5D | 2950 | 15 | 1341 | 17013 |
18.5 | 1877 | 17828 | ||
30 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
37 | 3487 | 18338 | ||
45 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | 22 | 1591 | 19073 |
30 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
37 | 3502 | 20736 | ||
45 | 4138 | 20558 | ||
55 | 4775 | 20054 | ||
75 | 5412-6049 | 19278-18318 |
9-12型離心通風(fēng)機
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 全壓 |
6.8A | 2930 | 15 | 1700-2620 | 11590-12000 |
18.5 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
22 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
7.1A | 2900 | 15 | 2074-2658 | 12347-12661 |
18.5 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
22 | 3826 | 13024 | ||
30 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
7.7A | 2900 | 22 | 2349-3010 | 14543-14887 |
30 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
37 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
45 | 6315 | 14583 | ||
8D | 2950 | 30 | 2996-3824 | 16216-16528 |
37 | 4651 | 16931 | ||
45 | 5478-6306 | 17096-16931 | ||
55 | 7133 | 16729 | ||
9D | 2970 | 45 | 4295 | 20803 |
55 | 5481 | 21202 | ||
75 | 6667-7853 | 21719-21931 | ||
90 | 9039 | 21719 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com