產品特點:
DF系列風機為“多葉、前向、窄輪”式葉輪,具有通流面積大、加速型流道。在對流體強力加壓的同時產生的渦流小等一系列特點。具有風量大、風壓高、噪聲低等優點。本DF系列風機廣泛應用于印刷、橡塑、曬圖等機械行業也可用于飲食、溫控、冷卻、凈化、吹風和通風等各種場合。
離心風機表:
型號 | 流量m3/h | 全壓pa | 轉速r/min | 噪音≤de | 電動機 | 整機重量(kg) | ||
功率kw | 型號model | 三相 | 單相 | |||||
DF-1 | 160 | 250 | 2840 | 50 | 0.04 | 380或220 | 3.2 | 3.7 |
DF-2 | 504 | 860 | 2840 | 60 | 0.25 | 380或220 | 7.0 | 3.5 |
DF-3 | 405 | 450 | 2840 | 60 | 0.18 | 380或220 | 5.3 | 6.4 |
DF-3B | 305 | 425 | 2840 | 60 | 0.12 | 380或220 | 4.7 | 5.1 |
DF-4 | 240 | 412 | 2840 | 60 | 0.06 | 380或220 | 3.8 | 3.8 |
DF-5 | 900 | 1100 | 2840 | 70 | 0.55 | 380或220 | 10.4 | 12 |
DF-5A | 850 | 850 | 2840 | 70 | 0.55 | 380或220 | 10 | 11.5 |
DF-6 | 660 | 850 | 2840 | 60 | 0.37 | 380或220 | 7.6 | 9.6 |
DF-7 | 1250 | 1250 | 2840 | 70 | 0.75 | 380或220 | 12 | 17.8 |
DF-8 | 1650 | 1260 | 2840 | 70 | 1.1 | 380或220 | 28 | 21 |
DF-8B | 2300 | 1400 | 2840 | 82 | 1.5 | 380 | 35 | |
DF-9 | 2800 | 1650 | 2840 | 82 | 2.2 | 380 | 38 | |
DF-10 | 3000 | 1700 | 2840 | 85 | 3 | 380 | 47.5 | |
DF-11 | 3980 | 1950 | 2840 | 85 | 4 | 380 | 60 |
地 址:無錫市惠山區洛社鎮
聯系人:王經理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com